行事予定
令和4年度 行事予定
4月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
7 | 木 | 着任式
始業式 |
8 | 金 | 離任式
入学式 |
18 | 月 | 避難訓練 |
19 | 火 | 学力学習状況調査 |
23 | 土 | 参観日
学級懇談会 |
24 | 日 | 美バースデー① |
25 | 月 | 振替休業日 |
5月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
6 | 金 | 交通安全教室 |
10 | 火 | 避難訓練 |
31 | 火 | プール掃除 |
6月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
3 | 金 | PTA救急救命法講習 |
7 | 火 | プール開き |
15 | 水 | 歯科保健指導(座学) |
22 | 水 | 歯科保健指導(座学) |
7月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
2 | 土 | 参観日
学級懇談会
学校評議員会 |
4 | 月 | 振替休業日 |
21 | 木 | 終業式 |
25 | 月 | 教育相談 |
26 | 火 | 教育相談 |
8月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
21 | 日 | PTA奉仕作業 |
22 | 月 | 代休 |
23 | 火 | 登校日 |
9月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
1 | 木 | 始業式 |
4 | 日 | 美バースデー② |
5 | 月 | 夏休み作品展 |
23 | 金 | 運動会 |
26 | 月 | 振替休業日 |
29 | 木 | 写生大会 |
10月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
9 | 日 | 八王子神社秋季例大祭 |
13 | 木 | オープンスクール |
14 | 金 | オープンスクール |
15 | 土 | オープンスクール
参観日
講演会 |
17 | 月 | 振替休業日 |
21 | 金 | 避難訓練 |
23 | 日 | コスモスまつり |
25 | 火 | 修学旅行(1) |
26 | 水 | 修学旅行(2) |
11月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
2 | 水 | 朝のかけ足(~12/1) |
7 | 月 | 自然学校 |
8 | 火 | 自然学校 |
9 | 水 | 自然学校 |
10 | 木 | 自然学校 |
11 | 金 | 自然学校
小中交流会 |
26 | 土 | さつまいも祭り |
28 | 月 | 振替休業日 |
1月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
1 | 日 | 新春の集い |
10 | 火 | 始業式 |
11 | 水 | 書き初め大会 |
17 | 火 | 避難訓練 |
20 | 金 | 百人一首大会 |
26 | 木 | 泉中OJHS
オープンジュニアハイスクール |
31 | 火 | ふれあい教室 |
2月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
17 | 金 | 参観日
学級懇談会 |
19 | 日 | 美バースデー③ |