令和7年度 行事予定(令和7年4月15日現在)
4月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
7 | 月 | 着任式・始業式 ノー部活デー |
8 | 火 | 離任式・入学式 2,3年給食開始 |
9 | 水 | 課題テスト・1年給食開始 ノー部活デー |
10 | 木 | 1年生オリエンテーション 課題テスト |
11 | 金 | 身体測定(全学年) |
15 | 火 | 1,2年尿検査 |
16 | 水 | 全国学力学習状況調査(質問紙・理科) 1,2年尿検査(予備) |
17 | 木 | 全国学力学習状況調査(国・数) |
18 | 金 | 内科健診(1年) |
19 | 土 | 参観日(午前)・PTA総会・学級懇談会・弁当 |
20 | 日 | 加西市親善大会 |
21 | 月 | 振替休業日 |
22 | 火 | 家庭訪問 |
23 | 水 | 家庭訪問 ノー部活デー |
24 | 木 | 家庭訪問 |
25 | 金 | 家庭訪問 |
29 | 火 | 昭和の日 |
30 | 水 | 1,2年尿検査(2次検査) 3年尿ピロリ検査1次 ノー部活デー 1年宿泊研修 |
5月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
1 | 木 | 1年宿泊研修(西脇) |
2 | 金 | 2年内科健診 |
7 | 水 | 1年眼科健診 ノー部活デー |
13 | 火 | 3年修学旅行 |
14 | 水 | 3年修学旅行 ノー部活デー |
15 | 木 | 3年修学旅行 |
18 | 日 | 第1回美バースデー (下里地区) |
19 | 月 | ノー部活デー |
20 | 火 | ノー部活デー |
21 | 水 | 3年尿ピロリ1次予備 ノー部活デー |
22 | 木 | 中間テスト1日目 ノー部活デー |
23 | 金 | 中間テスト2日目 避難訓練 |
25 | 日 | 第1回美バースデー (賀茂地区) |
28 | 水 | ノー部活デー 歯科健診(全学年) 歯科講話(1年) |
29 | 木 | 耳鼻科健診(1年) |
6月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
2 | 月 | 2年トライやる・ウィーク |
3 | 火 | 2年トライやる・ウィーク 1年耳鼻科健診(予備) |
4 | 水 | 2年トライやる・ウィーク ノー部活デー 3年尿ピロリ2次 |
5 | 木 | 2年トライやる・ウィーク |
6 | 金 | 2年トライやる・ウィーク 3年生到達度テスト |
8 | 日 | 市陸上競技選手権大会 |
8 | 日 | 市陸上競技選手権大会 |
19 | 木 | 1年眼科健診(未受診者) |
20 | 金 | 加西市総合体育大会(午後) |
21 | 土 | 加西市総合体育大会(1日) |
22 | 日 | ノー部活デー |
23 | 月 | ノー部活デー |
24 | 火 | ノー部活デー |
25 | 水 | 期末テスト1日目 ノー部活デー |
26 | 木 | 期末テスト2日目 ノー部活デー |
27 | 金 | 期末テスト3日目 |
7月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
2 | 水 | ノー部活デー |
9 | 水 | 人権作文発表会 ノー部活デー |
10 | 木 | 教育相談 |
11 | 金 | 教育相談 |
12 | 土 | 東播総合体育大会 |
13 | 日 | 東播総合体育大会 |
14 | 月 | 教育相談 |
15 | 火 | 教育相談 |
16 | 水 | ノー部活デー |
18 | 金 | 終業式 |
8月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
12 | 火 | 準閉庁日 |
13 | 水 | 閉庁日 |
14 | 木 | 閉庁日 |
15 | 金 | 閉庁日 |
9月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
1 | 月 | 始業式 課題テスト ノー部活デー 最終下校17:00 |
2 | 火 | 課題テスト |
8 | 月 | 最終下校18:00 |
10 | 水 | ノー部活デー |
20 | 土 | 加西市新人体育大会 |
22 | 月 | 最終下校17:45 |
24 | 水 | ノー部活デー |
10月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
3 | 金 | ノー部活デー |
4 | 土 | 体育祭 ノー部活デー |
6 | 月 | 振替休業日 |
7 | 火 | 最終下校17:30 |
8 | 水 | ノー部活デー |
11 | 土 | 北播中学駅伝 |
12 | 日 | 第2回美バースデー(賀茂・下里地区) |
15 | 水 | ノー部活デー |
18 | 土 | 東播新人体育大会 |
19 | 日 | 東播新人体育大会 |
20 | 月 | ノー部活デー 最終下校17:15 |
21 | 火 | ノー部活デー |
22 | 水 | ノー部活デー |
23 | 木 | 中間テスト1日目 ノー部活デー |
24 | 金 | 中間テスト2日目 避難訓練 |
25 | 土 | 東播新人駅伝大会 |
29 | 水 | ノー部活デー |
30 | 木 | オープンスクール |
31 | 金 | オープンスクール 合唱祭 |
11月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
4 | 火 | 最終下校17:00 |
5 | 水 | 第3学区OHS ノー部活デー |
6 | 木 | 第3学区OHS |
11 | 火 | 3年生到達度テスト |
12 | 水 | ノー部活デー |
13 | 木 | 1年わくわくオーケストラ |
19 | 水 | ノー部活デー |
21 | 金 | 第2回進路説明会(予定) |
23 | 日 | ノー部活デー |
24 | 月 | ノー部活デー |
25 | 火 | ノー部活デー |
26 | 水 | 期末テスト1日目 ノー部活デー |
27 | 木 | 期末テスト2日目 ノー部活デー |
28 | 金 | 期末テスト3日目 |
12月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
3 | 水 | ノー部活デー |
10 | 水 | ノー部活デー |
13 | 土 | 加西ロードレース |
16 | 火 | 教育相談 |
17 | 水 | ノー部活デー 教育相談 |
18 | 木 | 教育相談 |
19 | 金 | 教育相談 |
24 | 水 | ノー部活デー |
25 | 木 | 終業式 |
1月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
7 | 水 | 始業式 課題テスト ノー部活デー |
8 | 木 | 課題テスト |
14 | 水 | ノー部活デー |
17 | 土 | 北播小学生駅伝・市民駅伝 |
19 | 月 | 最終下校17:15 |
21 | 水 | ノー部活デー |
22 | 木 | 3年生到達度テスト |
27 | 火 | ノー部活デー |
30 | 金 | PTA参観日 |
2月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
2 | 月 | 最終下校17:30 |
4 | 水 | ノー部活デー |
10 | 火 | 私立高等学校入試 |
15 | 日 | 第3回美バースデー(賀茂・下里地区) |
16 | 月 | 公立推薦・特色・多部制入試 |
18 | 水 | ノー部活デー |
19 | 木 | 県立特支当初選考日 |
22 | 日 | ノー部活デー |
23 | 月 | ノー部活デー |
24 | 火 | ノー部活デー |
25 | 水 | 期末テスト1日目 ノー部活デー |
26 | 木 | 期末テスト2日目 ノー部活デー |
27 | 金 | 期末テスト3日目 |
3月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
2 | 月 | 最終下校17:45 |
4 | 水 | ノー部活デー |
6 | 金 | 県立特支再募集・特別選考 |
8 | 日 | 公立通信制面接 |
9 | 月 | 公立通信制面接 |
11 | 水 | 卒業式(予定) ノー部活デー |
12 | 木 | 公立一般・多部制入試(学力選抜) |
16 | 月 | 最終下校18:00 |
18 | 水 | ノー部活デー |
24 | 火 | 修了式 |
26 | 木 | 公立定時制再募集 |