令和6年度 行事予定
4月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
8 | 月 | 着任式・始業式 ノー部活デー |
9 | 火 | 離任式・入学式 2,3年給食開始 |
10 | 水 | 課題テスト・1年給食開始 ノー部活デー |
11 | 木 | 課題テスト 3年身体測定 |
12 | 金 | 1,2年身体測定 3年内科検診 |
15 | 月 | 1年内科健診 1,2年尿検査 |
16 | 火 | 1年心電図 1,2年尿検査(予備) |
17 | 水 | 生徒総会 |
18 | 木 | 全国学力学習状況調査(国・数) |
19 | 金 | サイバー犯罪被害防止教室 |
20 | 土 | 参観日(午後)・PTA総会・学級懇談会・弁当 |
21 | 日 | 加西市親善大会 |
22 | 月 | 振替休業日 |
23 | 火 | 家庭訪問 |
24 | 水 | 家庭訪問 ノー部活デー |
25 | 木 | 家庭訪問 |
26 | 金 | 家庭訪問 |
29 | 月 | 昭和の日 |
30 | 火 | 1,2年尿検査(2次検査) |
5月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
1 | 水 | ノー部活デー |
8 | 水 | 1年宿泊研修(西脇) ノー部活デー |
9 | 木 | 1年宿泊研修(西脇) |
13 | 月 | 2年内科検診 |
14 | 火 | 3年下校(3校時まで) |
15 | 水 | 3年修学旅行 ノー部活デー |
16 | 木 | 3年修学旅行 |
17 | 金 | 3年修学旅行 |
19 | 日 | 第1回美バースデー(下里) |
20 | 月 | ノー部活デー |
21 | 火 | ノー部活デー |
22 | 水 | 歯科健診 ノー部活デー |
23 | 木 | 中間テスト ノー部活デー |
24 | 金 | 中間テスト 避難訓練 |
26 | 日 | 第1回美バースデー(賀茂) |
29 | 水 | ノー部活デー |
31 | 金 | 3年尿ピロリ菌検査 |
6月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
2 | 日 | 第1回美バース・デー予備日 |
3 | 月 | 2年トライやる・ウィーク |
4 | 火 | 3年全国学調CBT(数学) 2年トライやる・ウィーク 1年耳鼻科健診 |
5 | 水 | 2年トライやる・ウィーク ノー部活デー |
6 | 木 | 2年トライやる・ウィーク 3年到達度テスト |
7 | 金 | 2年トライやる・ウィーク |
12 | 水 | 1年眼科検診 ノー部活デー |
14 | 金 | 3年尿ピロリ菌検査(予備) 水泳前健康相談(要管理・希望) 総体壮行会 |
21 | 金 | 加西市総合体育大会(午後) |
22 | 土 | 加西市総合体育大会(1日) |
23 | 日 | ノー部活デー |
24 | 月 | ノー部活デー |
25 | 火 | ノー部活デー |
26 | 水 | 期末テスト ノー部活デー |
27 | 木 | 期末テスト ノー部活デー |
28 | 金 | 期末テスト 3年尿ピロリ菌(2次) |
7月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
3 | 水 | ノー部活デー |
10 | 水 | 人権作文発表会 ノー部活デー |
11 | 木 | 教育相談 |
12 | 金 | 教育相談 |
13 | 土 | 東播総合体育大会 |
14 | 日 | 東播総合体育大会 |
15 | 月 | 海の日 |
16 | 火 | 教育相談 |
17 | 水 | 教育相談 |
19 | 金 | 終業式 |
22 | 月 | 水泳補習(~23日) |
26 | 金 | 県総合体育大会 |
8月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
1 | 木 | 全校登校日 |
13 | 火 | 学校閉庁日 |
14 | 水 | 学校閉庁日 |
15 | 木 | 学校閉庁日 |
18 | 日 | PTA奉仕作業 1年登校日 |
19 | 月 | 振替休業日 |
20 | 火 | 2,3年登校日 |
25 | 日 | PTA奉仕作業・1年登校日7:00(予備) |
9月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
2 | 月 | 始業式・課題テスト ノー部活デー・弁当 |
3 | 火 | 課題テスト 給食開始 |
11 | 水 | ノー部活デー |
19 | 木 | 体育祭予行 |
20 | 金 | 体育祭練習・準備 ノー部活デー |
21 | 土 | 体育祭・弁当 |
24 | 火 | 振替休業日 |
27 | 金 | 1年わくわくオーケストラ |
28 | 土 | 加西市新人体育大会 |
10月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
2 | 水 | ノー部活デー |
9 | 水 | ノー部活デー |
13 | 日 | 第2回美バースデー |
16 | 水 | ノー部活デー |
18 | 金 | 上方落語鑑賞会 |
19 | 土 | 東播新人体育大会 |
20 | 日 | 東播新人体育大会 第2回美バースデー(予備) |
21 | 月 | ノー部活デー |
22 | 火 | ノー部活デー |
23 | 水 | ノー部活デー |
24 | 木 | 中間テスト |
25 | 金 | 中間テスト 避難訓練 |
26 | 土 | 東播新人駅伝大会 |
30 | 水 | ノー部活デー |
31 | 木 | オープンスクール |
11月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
1 | 金 | オープンスクール |
2 | 土 | ふれあい合唱祭 |
5 | 火 | 振替休業日 |
6 | 水 | 第3学区OHS ノー部活デー |
7 | 木 | 第3学区OHS |
11 | 月 | 全校朝集 |
13 | 水 | ノー部活デー |
14 | 木 | 3年到達度テスト |
16 | 土 | 県駅伝大会 |
18 | 月 | マラソン前健康診断 |
20 | 水 | ノー部活デー |
22 | 金 | 3年進路説明会 |
24 | 日 | ノー部活デー |
25 | 月 | ノー部活デー |
26 | 火 | ノー部活デー |
27 | 水 | 期末テスト ノー部活デー |
28 | 木 | 期末テスト ノー部活デー |
29 | 金 | 期末テスト |
12月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
4 | 水 | ノー部活デー |
9 | 月 | 全校朝集 |
11 | 水 | ノー部活デー |
12 | 木 | 駅伝・マラソン大会 |
13 | 金 | 駅伝・マラソン大会(予備) |
18 | 水 | 教育相談 ノー部活デー |
19 | 木 | 教育相談 |
20 | 金 | 教育相談 |
23 | 月 | 教育相談 |
25 | 水 | 終業式 |
1月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
7 | 火 | 始業式・課題テスト 弁当 |
8 | 水 | 給食開始 |
15 | 水 | ノー部活デー |
18 | 土 | 市民駅伝 |
19 | 日 | 市民駅伝(予備) |
22 | 水 | ノー部活デー |
23 | 木 | 新入生説明会・交流会 |
24 | 金 | 3年到達度テスト |
29 | 水 | ノー部活デー |
2月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
1 | 土 | 参観日(午後) 弁当 |
3 | 月 | 振替休業日 |
5 | 水 | ノー部活デー |
10 | 月 | 1,2年到達度テスト 3年私立入試 |
12 | 水 | ノー部活デー |
16 | 日 | 第3回美バースデー |
17 | 月 | 公立推薦・特色・多部制伊Ⅰ期入試 |
19 | 水 | ノー部活デー |
22 | 土 | ノー部活デー |
23 | 日 | ノー部活デー・第3回美バースデー(予備) |
24 | 月 | 振替休日 ノー部活デー |
25 | 火 | 期末テスト ノー部活デー |
26 | 水 | 期末テスト ノー部活デー |
27 | 木 | 期末テスト |
3月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
5 | 水 | ノー部活デー |
11 | 火 | 卒業式 |
12 | 水 | 公立一般入試 ノー部活デー |
19 | 水 | 公立一般合格発表 ノー部活デー |
24 | 月 | 修了式 |