令和7年度 行事予定
4月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
7 | 月 | 始業式・着任式 11:00一斉下校 |
8 | 火 | 離任式・入学式 14:50一斉下校(2~6年生) |
9 | 水 | 給食開始(2~6年生) 町別児童会 11:00下校(1年生) 14:50下校(2~6年生) |
10 | 木 | 身体計測(5・6年生) 11:00下校(1年生) 13:30下校(2~6年生) |
11 | 金 | 身体計測(3・4年生) 11:00下校(1年生) 13:30下校(2~6年生) |
14 | 月 | 委員会活動 身体計測(1・2年生) 11:00下校(1年生) 14:50下校(2~6年生) |
15 | 火 | 尿検査(1次) 11:00下校(1年生) 14:50下校(2~6年生) |
16 | 水 | 1年生給食開始 視力・聴力検査(5・6年生) 14:50一斉下校 こども110番の家確認 尿検査(予備日) |
17 | 木 | 全国学力学習状況調査 14:50一斉下校 |
18 | 金 | 全国学力学習状況調査児童質問紙 視力・聴力検査(3・4年生) 14:50一斉下校 |
21 | 月 | 交通安全教室 14:50一斉下校 |
22 | 火 | 心電図検査(1・4年生) 14:50一斉下校 |
23 | 水 | 視力検査(1・2年生) 14:50一斉下校 |
24 | 木 | 視力検査(1・2年生) 14:50一斉下校 |
25 | 金 | 14:50一斉下校 |
26 | 土 | 学校参観日 学級懇談会 11:20一斉下校 |
28 | 月 | 振替休業日 |
30 | 水 | 家庭訪問 尿検査(2次) 13:30一斉下校 |
5月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
1 | 木 | 家庭訪問 13:30一斉下校 |
2 | 金 | 家庭訪問 13:30一斉下校 |
7 | 水 | 家庭訪問 色覚検査(4年希望者) 13:30一斉下校 |
8 | 木 | 眼科健診(1・4年生) |
11 | 日 | 美バースデー |
12 | 月 | 家庭学習ばっちり週間(金曜日まで) |
14 | 水 | 14:50一斉下校 |
16 | 金 | 内科健診(1・3・5年生) |
18 | 日 | 美バースデ(予備) |
19 | 月 | クラブ活動 |
20 | 火 | 対級リレー 耳鼻科健診(1・4年生) |
21 | 水 | 14:50一斉下校 |
23 | 金 | 関西万博見学(5・6年生) |
26 | 月 | 風水害学習(金曜日まで) |
27 | 火 | 歯科健診(4・5・6年生) |
28 | 水 | 歯科健診(1・2・3年生) 14:50一斉下校 |
29 | 木 | 内科健診(2・4・6年生) 対級リレー |
6月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
2 | 月 | クラブ活動 |
3 | 火 | 委員会活動 |
4 | 水 | 14:50一斉下校 |
10 | 火 | 対級リレー |
11 | 水 | 14:50一斉下校 |
12 | 木 | プール開き |
16 | 月 | 自然学校 |
17 | 火 | 自然学校 |
18 | 水 | 自然学校 14:50一斉下校 |
19 | 木 | 自然学校 |
20 | 金 | 自然学校 |
25 | 水 | 14:50一斉下校 |
7月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
1 | 火 | 身体測定(5・6年生) |
2 | 水 | 身体測定(3・4年生) 14:50一斉下校 |
3 | 木 | 身体測定(1・2年生) |
5 | 土 | 参観日 |
7 | 月 | 振替休業日 |
8 | 火 | 大掃除週間(金曜日まで) |
9 | 水 | 14:50一斉下校 |
16 | 水 | 14:50一斉下校 |
17 | 木 | プール納め |
18 | 金 | 終業式 |
22 | 火 | 教育相談 |
23 | 水 | 教育相談 |
24 | 木 | 教育相談 |
8月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
13 | 水 | 学校閉庁日 |
14 | 木 | 学校閉庁日 |
15 | 金 | 学校閉庁日 |
9月の行事予定
日 | 行事 | 曜日 |
---|---|---|
1 | 月 | 始業式 11:00一斉下校 |
2 | 火 | 14:50一斉下校 |
3 | 水 | 身体計測 14:50一斉下校 |
4 | 木 | 身体計測 14:50一斉下校 |
5 | 金 | 身体計測 14:50一斉下校 |
8 | 月 | 家庭学習ばっちり週間(金曜日まで) 委員会活動 |
10 | 水 | 14:50一斉下校 |
17 | 水 | 14:50一斉下校 |
18 | 木 | 写生会 |
24 | 水 | 14:50一斉下校 |
27 | 土 | 参観日 |
29 | 月 | 振替休業日 |
10月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
1 | 水 | 14:50一斉下校 |
8 | 水 | 14:50一斉下校 |
15 | 水 | 14:50一斉下校 |
18 | 土 | 運動会 |
20 | 月 | 振替休業日 |
22 | 水 | 14:50一斉下校 |
24 | 金 | 見学旅行 |
26 | 日 | 美バースデー |
28 | 火 | 修学旅行 |
29 | 水 | 修学旅行 14:50一斉下校 |
11月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
2 | 日 | 美バースデー(予備日) |
4 | 火 | 4年生ダム見学 |
5 | 水 | 14:50一斉下校 |
6 | 木 | 避難訓練(火災) |
12 | 水 | 14:50一斉下校 |
13 | 木 | オープンスクール |
14 | 金 | オープンスクール |
15 | 土 | 音楽会 |
17 | 月 | 振替休業日 |
19 | 水 | 14:50一斉下校 |
26 | 水 | 14:50一斉下校 |
28 | 金 | 委員会活動 |
12月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
3 | 水 | 14:50一斉下校 |
10 | 水 | 14:50一斉下校 マラソン大会 |
15 | 月 | 大掃除週間(金曜日まで) クラブ活動 |
17 | 水 | 14:50一斉下校 |
24 | 水 | 14:50一斉下校 |
25 | 木 | 終業式 11:00一斉下校 |
1月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
7 | 水 | 始業式 11:00一斉下校 |
8 | 木 | 書初め大会 14:50一斉下校 |
9 | 金 | 身体計測 委員会活動 14:50一斉下校 |
12 | 月 | 成人の日 家庭学習ばっちり週間 (金曜日まで) |
13 | 火 | 身体計測 |
14 | 水 | 身体計測 14:50一斉下校 |
16 | 金 | 避難訓練(地震) |
19 | 月 | クラブ活動 |
21 | 水 | 14:50一斉下校 |
28 | 水 | 14:50一斉下校 |
2月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
4 | 水 | 14:50一斉下校 |
5 | 木 | 長縄大会 |
6 | 金 | 入学説明会 体験入学 |
16 | 月 | クラブ活動 |
18 | 水 | 14:50一斉下校 |
21 | 土 | 参観日 学級懇談会 閉校式 |
24 | 火 | 振替休業日 |
25 | 水 | 14:50一斉下校 |
27 | 金 | 6年生を送る会 |
3月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
3 | 火 | 委員会活動 |
4 | 水 | 14:50一斉下校 |
9 | 月 | 大掃除週間(金曜日まで) |
11 | 水 | 14:50一斉下校 |
18 | 水 | 14:50一斉下校 |
19 | 木 | 卒業式 |
24 | 火 | 修了式 11:00一斉下校 |