行事予定
令和3年度 行事予定
4月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
7 | 水 | 着任式
始業式 |
8 | 木 | 離任式
入学式 |
20 | 火 | 家庭訪問(~22日) |
23 | 金 | 避難訓練(火災対応)
引き渡し訓練 |
6月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
9 | 水 | クラブ活動 |
14 | 月 | プール開き |
16 | 水 | 本とともだち |
24 | 木 | オープンスクール |
25 | 金 | オープンスクール |
26 | 土 | 参観日・学級懇談会
地区懇談会 |
28 | 月 | 振替休業日 |
7月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
4 | 日 | 美バース |
7 | 水 | クラブ活動 |
21 | 水 | 終業式 |
22 | 木 | 夏季休業日(~8/31) |
26 | 月 | 教育相談 |
27 | 火 | 教育相談 |
8月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
13 | 金 | 学校閉庁日(~8/15) |
22 | 日 | PTA奉仕作業 |
24 | 火 | 全校登校日 |
9月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
1 | 水 | 始業式
町別児童会 |
6 | 月 | 夏休み作品展 |
12 | 日 | 美バース |
18 | 土 | 運動会 |
21 | 火 | 振替休業日 |
29 | 水 | 本とともだち |
10月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
6 | 水 | クラブ活動 |
7 | 木 | 不審者対応訓練 |
26 | 火 | 修学旅行 |
27 | 水 | 修学旅行 |
29 | 金 | 社会見学旅行 |
11月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
6 | 土 | 校内音楽会 |
8 | 月 | 振替休業日 |
9 | 火 | 朝のかけ足スタート |
14 | 日 | かもんフェス |
17 | 水 | クラブ活動 |
27 | 土 | 参観日・PTA講演会 |
12月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
1 | 水 | マラソン記録会 |
8 | 水 | 本とともだち |
10 | 金 | 1年生昔遊び体験 |
12 | 日 | 美バース |
24 | 金 | 終業式 |
1月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
7 | 金 | 始業式 |
11 | 火 | 書き初め大会 |
17 | 月 | 避難訓練(地震対応) |
19 | 水 | クラブ活動 |
26 | 水 | 本とともだち |
2月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
2 | 水 | クラブ活動 |
4 | 金 | 新1年生体験入学
入学説明会 |
15 | 火 | なわとび大会 |
16 | 水 | 本とともだち |
18 | 金 | 参観日 |
25 | 金 | 大なわ大会 |
3月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
1 | 火 | 6年生を送る会 |
2 | 水 | クラブ活動 |
17 | 木 | 6年生善防中体験入学 |
23 | 水 | 卒業式 |
24 | 木 | 修了式 |