令和5年度 行事予定
4月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
8 | 月 | 始業式 |
9 | 火 | 入学式 |
10 | 水 | 町別児童会
身体計測(5・6年) |
11 | 木 | 身体計測(3・4年) |
12 | 金 | 身体計測(1・2年) |
15 | 月 | 委員会活動 |
18 | 木 | 全国学力・学習状況調査 |
20 | 土 | 参観日 |
22 | 月 | 振替休業日 |
23 | 火 | 家庭訪問 |
24 | 水 | 家庭訪問 |
25 | 木 | 家庭訪問
交通安全教室 |
26 | 金 | 家庭訪問 |
5月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
9 | 木 | スポーツテスト |
14 | 火 | 避難訓練(不審者) |
15 | 水 | 対級リレー
内科健診(3・5年) |
16 | 木 | 眼科健診(1・4年) |
20 | 月 | クラブ活動 |
21 | 火 | 歯科健診(4~6年) |
22 | 水 | 歯科健診(1~3年) |
23 | 木 | 内科健診(1・2・4・6年) |
24 | 金 | 耳鼻科健診(1・4年)
風水害学習 |
27 | 月 | クラブ活動 |
28 | 火 | 対級リレー |
6月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
3 | 月 | 租税教室(6年) |
4 | 火 | 委員会活動 |
6 | 木 | 対級リレー |
11 | 火 | 自然学校 |
12 | 水 | 自然学校 |
13 | 木 | 自然学校 |
14 | 金 | 自然学校 |
15 | 土 | 自然学校 |
17 | 月 | 5年生振替休業日 |
19 | 水 | プール開き |
29 | 土 | 参観日 |
7月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
1 | 月 | 振替休業日 |
2 | 火 | 身体計測(5・6年) |
3 | 水 | 身体計測(3・4年) |
4 | 木 | 身体計測(1・2年) |
11 | 木 | 町別児童会 |
18 | 木 | プール納め |
19 | 金 | 終業式 |
22 | 月 | 教育相談 |
23 | 火 | 教育相談 |
24 | 水 | 教育相談 |
8月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
13 | 火 | 学校閉庁日 |
14 | 水 | 学校閉庁日 |
15 | 木 | 学校閉庁日 |
18 | 日 | PTA奉仕作業 |
21 | 水 | 登校日 |
9月の行事予定
日 | 行事 | 曜日 |
2 | 月 | 始業式 |
4 | 水 | 身体計測 |
5 | 木 | 身体計測
夏休み作品展 |
6 | 金 | 身体計測 |
26 | 木 | 写生会 |
28 | 土 | 参観日 |
30 | 月 | 振替休業日 |
10月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
6 | 日 | PTA美バースデー |
19 | 土 | 運動会 |
21 | 月 | 振替休業日 |
24 | 木 | 社会見学旅行(4年) |
25 | 金 | 社会見学旅行(1~3年) |
29 | 火 | 修学旅行 |
30 | 水 | 修学旅行 |
11月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
7 | 木 | 避難訓練(火災) |
14 | 木 | オープンスクール |
15 | 金 | オープンスクール |
16 | 土 | 音楽会 |
18 | 月 | 振替休業日 |
19 | 火 | 朝のかけ足開始 |
25 | 月 | クラブ活動 |
29 | 金 | 委員会活動 |
12月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
11 | 水 | マラソン大会 |
16 | 月 | クラブ活動 |
18 | 水 | 町別児童会 |
25 | 水 | 終業式 |
1月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
7 | 火 | 始業式 |
8 | 水 | 書き初め大会 |
9 | 木 | 身体計測 |
10 | 金 | 身体計測 |
14 | 火 | 身体計測 |
17 | 金 | 避難訓練(地震) |
20 | 月 | クラブ活動 |
21 | 火 | 朝のなわとび開始 |
31 | 金 | 入学説明会 |
2月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
4 | 火 | 短縄大会 |
5 | 水 | 短縄大会 |
6 | 木 | 長縄大会 |
17 | 月 | クラブ活動 |
22 | 土 | 参観日 |
25 | 火 | 振替休業日 |
3月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
2 | 日 | PTA美バースデー |
4 | 火 | 委員会活動 |
5 | 水 | 町別児童会 |
19 | 水 | 卒業式準備 |
21 | 金 | 卒業式 |
24 | 月 | 修了式 |