令和6年度 行事予定
4月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
8 | 月 | 着任式 始業式 |
9 | 火 | 離任式 入学式 お弁当の日 |
10 | 水 | 地区別児童会 |
15 | 月 | 登校指導 尿検査1次 |
16 | 火 | 給食開始1年 |
17 | 水 | 委員会活動① |
18 | 木 | 全国学力・学習状況調査 |
19 | 金 | 心電図検査(1・4年) |
20 | 土 | 参観日(午前) 学級懇談会 |
22 | 月 | 振替休業日 |
23 | 火 | 家庭訪問① |
24 | 水 | 家庭訪問② |
25 | 木 | 家庭訪問③ |
26 | 金 | 家庭訪問④ |
30 | 火 | 尿検査2次 |
5月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
1 | 水 | 内科健診 |
2 | 木 | 縦割り班結成式 |
8 | 水 | クラブ活動① |
9 | 木 | 避難訓練(不審者) |
14 | 火 | スポーツテスト |
15 | 水 | 登校指導 歯科健診(4〜6年) |
16 | 木 | スポーツテスト(予備日) 耳鼻科健診 |
19 | 日 | 美バースデー |
21 | 火 | 対級リレー |
22 | 水 | 歯科健診(1〜3年) ブラッシング指導(3年) リレー予備 |
26 | 日 | 美バースデー(予備) |
29 | 水 | 対級リレー 委員会活動② |
30 | 木 | 対級リレー予備 眼科健診 |
31 | 金 | 縦割り班活動 |
6月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
1 | 土 | 普通救急救命講習9:00 |
6 | 木 | 交通安全教室 登校指導 |
7 | 金 | サイバー犯罪被害防止教室13:45 |
11 | 火 | レスメディア(〜14日) |
12 | 水 | 一斉下校 |
13 | 木 | プール開き |
17 | 月 | 登校指導7:20 |
18 | 火 | ■PTA常任委員会① |
19 | 水 | 一斉下校 |
20 | 木 | 愛校作業 |
26 | 水 | クラブ活動② |
27 | 木 | 代表委員会 |
29 | 土 | 参観日(PM) 学級・地区懇談会 |
7月の行事予定
曜日 | 行事 | |
---|---|---|
1 | 月 | 振替休業日 |
3 | 水 | 委員会活動③ |
5 | 金 | 児童会集会活動 |
8 | 月 | 大掃除週間 (〜12日まで) |
10 | 水 | 地区別児童会5校時 一斉下校 |
12 | 金 | ワックスがけ |
16 | 火 | 登校指導7:20 代表委員会 |
18 | 木 | プール納め |
19 | 金 | 終業式 一斉下校11:15 |
22 | 月 | 夏季休業日 教育相談① |
23 | 火 | 教育相談② |
24 | 水 | 教育相談③ |
25 | 木 | 学校保健委員会 |
8月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
13 | 火 | 学校閉庁日 |
14 | 水 | 学校閉庁日 |
15 | 木 | 学校閉庁日 |
18 | 日 | PTA奉仕作業 |
19 | 月 | 代休 |
25 | 日 | PTA奉仕作業予備日 |
9月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
2 | 月 | 始業式 一斉下校11:15 |
3 | 火 | 自由研究発表会 地区別児童会 |
4 | 水 | 自由研究発表会 委員会活動➃ |
5 | 木 | 代表委員会・愛校作業 夏休み作品展 |
6 | 金 | ■PTA常任委員会② |
12 | 木 | オープンスク-ル |
13 | 金 | オープンスクール |
17 | 火 | 登校指導7:30 |
19 | 木 | 見学旅行(2・3 年) |
20 | 金 | 見学旅行(1・4 年) |
25 | 水 | 写生会 |
26 | 木 | 縦割り班活動 |
27 | 金 | 代表委員会 |
30 | 月 | 運動会練習開始 |
10月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
2 | 水 | クラブ活動③ |
3 | 木 | 愛校作業 |
7 | 月 | 縦割り班活動 |
15 | 火 | 登校指導7:30 |
16 | 水 | レスメディア(〜19日) |
18 | 金 | 運動会準備 |
19 | 土 | 運動会 |
21 | 月 | 振替休業日 |
23 | 水 | クラブ活動➃ |
29 | 火 | 修学旅行 |
30 | 水 | 修学旅行 |
31 | 木 | 代表委員会 |
11月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
6 | 水 | 避難訓練(火災) |
8 | 金 | 縦割り班活動 |
11 | 月 | 自然学校 |
12 | 火 | 自然学校 |
13 | 水 | 自然学校 |
14 | 木 | 自然学校 |
15 | 金 | 自然学校 |
18 | 月 | 登校指導7:30 |
20 | 水 | 委員会活動⑤ |
22 | 金 | 縦割り班活動 |
26 | 火 | 朝の駆け足開始 |
28 | 木 | 代表委員会 |
29 | 金 | 音楽会(児童) |
30 | 土 | 音楽会(保護者) |
12月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
2 | 月 | 振替休業日 |
3 | 火 | 感謝ウィーク ■PTA常任委員会③ |
4 | 水 | 職員会議⑥ |
8 | 日 | 美バースデー |
9 | 月 | 大掃除週間(〜13日まで) |
12 | 木 | 持久走記録会 |
15 | 日 | 美バースデー(予備) |
16 | 月 | 登校指導7:30 |
18 | 水 | 地区別児童会5校時 |
20 | 金 | 代表委員会 |
25 | 水 | 終業式 一斉下校 11:15 |
26 | 木 | 冬季休業日 |
1月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
7 | 火 | 始業式 一斉下校11:15 |
8 | 水 | 地区別児童会5校時 委員会活動⑥ |
9 | 木 | 書き初め大会 代表委員会 |
15 | 水 | 登校指導7:20 |
17 | 金 | 避難訓練(地震) ■PTA常任委員会➃ |
20 | 月 | なわとびウィークス(2/14まで) |
22 | 水 | クラブ活動⑤ |
24 | 金 | 縦割り班活動 |
30 | 木 | 代表委員会 |
31 | 金 | 新1年生入学説明会 |
2月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
4 | 火 | レスメディア(〜7日) 縦割り班活動 |
5 | 水 | クラブ活動⑥(見学) |
16 | 日 | 美バースデー |
17 | 月 | 登校指導7:20 |
21 | 金 | ■PTA新旧本部役員会① |
22 | 土 | 学校参観日(AM) 学級懇談会 |
23 | 日 | 美バースデー(予備) |
25 | 火 | 振替休業日 |
26 | 水 | 委員会活動⑦ |
3月の行事予定
日 | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
3 | 月 | 大掃除週間(〜7日まで) |
4 | 火 | 6年生を送る会 ■PTA新旧本部役員会② ■新旧常任委員会 |
5 | 水 | 職員会議⑧ |
7 | 金 | 地区別児童会2校時 ワックスがけ |
11 | 火 | 代表委員会 |
13 | 木 | 卒業式予行 |
17 | 月 | 登校指導7:20 |
19 | 水 | 卒業式準備 |
21 | 金 | 卒業式 |
24 | 月 | 修了式 |